Garagentorantrieb S 9110 pro+
SOMMER pro+ 1100 N Garagentorantrieb mit separater Steuerung.
Artikelnummer
S10156-00001
- Laufwagen mit integriertem Funkempfänger (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)
- Steuerungsgehäuse mit zwei integrierten Innentaster
- LED-Beleuchtung im Laufwagen
- vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 4019V000) mit fühlbarer Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
- 3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Steuerungsgehäuse, Deckenaufhängung, Sturzbefestigung, Schubarm, Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial
max. Stromaufnahme | 0,9 A |
---|---|
max. Leistungsaufnah | 175 W |
max. Geschwindigkeit | 180 mm/s |
Max. Zugleistung | 1100 N |
Leistungsaufnahme (Standby) | 0,98 W |
Nenn.Spann.Bereich 1 | 220-240 V |
Systemcode SOMloq2 | SOMMER |
SOMloq2 kompatibel | ja |
Nennleistungsaufnah. | 165 W |
Strg. parametriebar | SOMlink |
Temperatur max. | 65 °C |
Temperatur min. | - 25 °C |
Packungsgröße | 1130x195x130 mm |
Modulation Funk | FM |
Speicherplätze Funk | 40 |
Nennzugleistung | 330 N |
Netzstecker | Eurostecker |
Senderverwaltung | SOMloq2 868,3 / 868,95 / 922,5 MHz nur wenn MEMO-Steckplatz vorhanden |
Nennfreq. (Nenn.Span | 50-60 Hz |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP 21 |
Somloq kompatibel | nein |
Nennstromaufnahme | 0,8 A |
Nachlaufweg | < 30mm |
Funkfrequenz 1 | 868,950 MHz SOMloq2 |
Einschaltdauer | ED 40% S3 |
Nennbetrieb | 3 Zyklen |
Funktyp | LW-A-1-TRM01-868 |
Art | Bezeichnung | Sprache | Dateityp | Größe |
---|
Zusätzliche Download-Dokumente, Zertifikate und Konformitätserklärungen sind im Downloadbereich verfügbar.