Suchergebnisse für: "s10201 018.140"
- Meinten Sie
- s10901 018.140
- s10104 018.140
- Verwandte Suchbegriffe
- s10201 pro set
- s10201 00001 s10019 00001
- s10201 base set
- s10201+00001+s10019+00001
- s10201 set
- GIGAroll 018.140 HAET1GIGAroll 018.140 HAET1 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkurbel | Ø 25,4 mm, E=14, Fangvorrichtung | mit Bremse Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 HAET0GIGAroll 018.140 HAET0 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkurbel | Ø 30,0 mm, E=14, Fangvorrichtung | mit Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 HAIT0GIGAroll 018.140 HAIT0 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkurbel | Ø 30,0 mm, E=14, Fangvorrichtung | integr. Totmannsteuerung, Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 CAIT0GIGAroll 018.140 CAIT0 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkette 7m | Ø 30,0mm, E=14, Fangvorrichtung | integr. Totmannsteuerung, Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 CAIT0+GIGAroll 018.140 CAIT0+ | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkette 7m | Ø 30,0mm, E=14, Fangvorrichtung | integr. Totmannsteuerung, Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 HAIT0GIGAroll 018.140 HAIT0 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkurbel | Ø 30,0 mm, E=29, Fangvorrichtung | mit integrierter Totmannsteuerung Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 CAET0GIGAroll 018.140 CAET0 | 18rpm/140Nm/0,55kW, Nothandkette 7 m | Ø 30,0 mm, E=14, Fangvorrichtung | mit Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAsedo 018.140 CXFS1GIGAsedo 018.140 CXFS1 | 8–25rpm/140Nm/1,0kW, Nothandkette 7 m | Ø 25,4 mm, E=14 | mit integriertem FU Erfahren Sie mehr
- GIGAroll 018.140 HAFS0GIGAroll 018.140 HAFS0 | 8–25rpm/140Nm/1,0kW, Nothandkurbel | Ø 30,0 mm, E=14, Fangvorrichtung | mit integriertem FU, Pendelfuß Erfahren Sie mehr
- GIGAsedo 018.140 CMFS0GIGAsedo 018.140 CMFS0 | 08–25rpm/140Nm/1,0kW, Nothandkette 7 m | Ø 31,75 mm, E=14, Wartungsentriegelung | mit integriertem FU Erfahren Sie mehr

